| Specification Basic | Dirêjahî X Firahî X Bilindahî | 3400X1450X1650mm | Qutî ji ya hilberên wekhev Dêjtir û firehtir e. |
| Dirêjî X Firahî X Bilindahî (Van) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Box Vol.2CBM, The Vol.Dikare were berfireh kirin.Di heman demê de em dikarin derîyek alî lê zêde bikin. | |
| Wheel Base | 2050mm | ||
| Wheel Track | 1165 mm | ||
| Paqijkirina Erdê | 150mm | ||
| Giraniya tevahî (bêyî pîlê) | 530 kg | ||
| Barkirina Rated | 400 kg | ||
| Max.Speed | 80 km/h | 80 km/h | |
| Gradeability | Rêsakanî bekarhênan 25% | ||
| Rêze (35km/h) | ≥150 km | ||
| Materyalên Tîrê (Pêş/Paş) | 14 inch Aluminium | ||
| Mezinahiya Tirê (Pêş/Paş) | 155/65 R14 | 14 rim | |
| Zexta Tîre (Pêş/Paş) | 2,3 ~ 2,5 kpa | ||
| Specification Electric | Model Motor | Magneta daîmî 7,5KW | |
| Modela Kontrolker | 7,5KW Vector Control | ||
| Modela veguherîner | 72V ber 13,8/500W | ||
| Modela Charger | 72V/25A | ||
| Voltaja Nirxkirî | 72V | ||
| Hêza Nirxkirî | 7.5KW | ||
| Max.Torque | ≥90N.M | ||
| Cureyê Pîl | Battery Lithium | ||
| Kapasîteya Pîl | 7.2kwh, 10.8kwh an Ducar 7.2kwh | Bateriya lîtiumê ya jêbirin ku ji hêla pargîdaniya pîşeyî ya navnîşkirî ve bi 3 sal garantî ve hatî çêkirin | |
| Cureyê barkirinê | AC Charge hêdî | ||
| Wexta karkirinê | 6~7ah | ||
| Giraniya Pîl | 100 KG | ||
| Destpêkirina Hêzê | 12V/20ah | ||
| Tîpa çira Pêş/Paş | LED | ||
| GPS | / | ||
| Parametreyên pêkhatî | Tîpa firandinê (Pêş/Paş) | φ190Disc/ φ180Drum | |
| Berê Suspension | Macpherson Serbixwe | ||
| Rear Suspension | Double Trailing Arm Torsion Beam | ||
| Type Drive | 2WD Rear | ||
| rêjeya axle Rear | 8:01 | ||
| Other Configuration | Pergala rêberiya hêzê | Veavakirina Standard | Pergala rêberiya hêzê |
| Hilbera Pencere Elektrîk | Veavakirina Standard | ||
| Kamera berevajî MP3, MP3 | Veavakirina Standard | ||
| Push Button Destpêk | Bixwe | ||
| Klîma / Heater | Bixwe |







