| Specification Basic | Dirêjahî X Firahî X Bilindahî | 2810X1205X1600mm |
| Dirêjî X Firahî X Bilindahî (Van) | 950X1000X915mm | |
| Wheel Base | 1820mm | |
| Wheel Track | Ber 1010/1040mm | |
| Paqijkirina Erdê | 190mm | |
| Giraniya tevahî (bêyî pîlê) | 420 kg | |
| Barkirina Rated | 150 kg | |
| Max.Speed | 50 km/h | |
| Rêze (35km/h) | 100 km | |
| Materyalên Tîrê (Pêş/Paş) | 12 inch Aluminium | |
| Mezinahiya Tirê (Pêş/Paş) | 135/70 R12 | |
| Zexta Tîre (Pêş/Paş) | 2,3 ~ 2,5 kpa | |
| Rûniştek | 1 | |
| Specification Electric | Model Motor | 72V / 3KW Magneta daîmî |
| Modela Kontrolker | 72V / 3KW Magneta daîmî | |
| Modela Charger | 72V/25A | |
| Voltaja Nirxkirî | 72V | |
| Max.Erk | 6KW | |
| Hêza Nirxkirî | 3KW | |
| Max.Torque | 55N.M | |
| Cureyê Pîl | Battery Lithium | |
| Kapasîteya Pîl | 7KWH / Bateriya Lîtiumê ya Rakirin, Ji hêla pargîdaniya navnîşkirî, pir profesyonel 3 sal garantî hatî çêkirin.Di heman demê de dikare 10.8KWH bikar bîne (Vebijarkî) | |
| Cureyê barkirinê | AC Charge hêdî | |
| Giraniya Pîl | 75 KG | |
| Destpêkirina Hêzê | 12V/20ah | |
| Tîpa çira Pêş/Paş | LED | |
| Parametreyên pêkhatî | Tîpa firandinê (Pêş/Paş) | Dîsk / Tembûr |
| Berê Suspension | Macpherson Serbixwe | |
| Rear Suspension | Double Trailing Arm Torsion Beam | |
| Type Drive | 2WD Rear | |
| Type Brake Parking | Hand Pull Parking Brake | |
| Destpêk û pêkhateyên diziyê | Stûna Steering Mekanîk Lock | |
| Other Configuration | Hilbera Pencere Elektrîk | ● |
| Kamera berevajî MP3, MP3 | ● | |
| Mifteya Remote Control | ● | |
| Çiraya xwendinê | ● | |
| Porta tespîtkirina OBD | ● | |
| Push Button Destpêk | - | |
| Klîma / Heater |
| |
| Kursiya birêkûpêk (Pêş / Paş, Ser û jêr) | - |



















